Información adicional
| Tipo | D9150 |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | inch |
| Aplicación de medición | Mediciónes exteriores |
| Rango de medición Meb | 0-2.00 inch |
| Gama de indicaciòn Azb | 3.98 – 6.02 inch |
| Resolución de medida Skw | .001 inch |
| Límite de error | .002 inch |
| Límite de reproducción | .001 inch |
| Fuerza de medición min | 0,8 N |
| Fuerza de medición max | 1,7 N |
| Forma de los contactos móvil | HM-Bola Ø .197 inch |
| Longitud de contacto móvil | 1.18 inch |
| Forma de los contactos fijo | HM-Bola Ø .197 inch |
| Contacto fijo Hf | 0.89 inch |
| Espesor de contacto max. | .16 inch |
| Longitud del brazo max. L | 6.6 inch |
| Peso | 470 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Clase de protección | IP65 |
| Interface Digimatic | Indisponible |
| Interface USB | Indisponible |
| Embalaje | Caja de madera |
| Soporte | Art. nº 8004-55 |









