Información adicional
| Tipo | C0R15 |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | mm + inch |
| Aplicación de medición | Medición de paredes de tubos |
| Capacidad de medición Mes | .59 inch |
| Rango de medición Meb | 0 – .59 inch |
| Gama de indicaciòn Azb | 0 – .6102 inch |
| Valor numérico Zw | .0001 / .0002 / .0005 inch |
| min. Bohrungs-Durchmesser d | .16 inch |
| Límite de error | .0004 inch |
| Límite de reproducción | .0002 inch |
| Fuerza de medición min | 1,3 N |
| Fuerza de medición max | 5 N |
| Forma de los contactos móvil | HM-Bola Ø .06 inch |
| Longitud de contacto móvil | .66 inch |
| Forma de los contactos fijo | HM-Bola Ø .06 inch |
| Contacto fijo Hf | .04 inch |
| Longitud del brazo max. L | 1.78 inch |
| Peso | 165 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Clase de protección | IP67 |
| Interface Bluetooth | Art. nº 8006-16 |
| Interface Digimatic | Art. nº 8006-17 + 2482-07 |
| Interface USB | Art. nº 8006-17 + 2482-05 |
| Interface U-Wave® | Art. nº 8006-17 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Embalaje | Caja de madera Art. nº 1732-38 |
| Soporte | Art. nº 8004-58 |











