Información adicional
| Tipo | L225P3 |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Aplicación de medición | Medición interior de 3-Puntos |
| Capacidad de medición Mes | .79 inch |
| Rango de medición Meb | .98 – 1.77 inch |
| Gama de indicaciòn Azb | .9646 – 1.7914 inch |
| Valor numérico Zw | .00005 / .0001 / .0002 / .0005 / .001 / .002 inch |
| Límite de error | .0008 inch |
| Límite de reproducción | .0004 inch |
| Fuerza de medición min | 1,1 N |
| Fuerza de medición max | 1,6 N |
| Forma de los contactos móvil | HM-Bola Ø .04 inch |
| Longitud de contacto móvil | .287 inch |
| Forma de los contactos fijo | HM-Bola Ø .04 inch |
| Contacto fijo Hf | .236 inch |
| Espesor de contacto max. | .08 inch |
| Longitud del brazo max. L | 3.31 inch |
| Peso | 275 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Clase de protección | IP67 |
| Fuente de alimentación | 2x LR03 (AAA) |
| Interface Bluetooth | Art. nº 1961-13 |
| Interface Digimatic | Art. nº 1961-09 + 2482-07 |
| Interface USB | Art. nº 1961-09 + 2482-05 |
| Interface U-Wave® | Art. nº 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Embalaje | Caja de madera Art. nº 1732-65 |
| Soporte | Art. nº 8007-10 |










