Información adicional
| Tipo | AE1163i |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Aplicación de medición | Medición de aerosoles |
| Capacidad de medición Mes | .177 inch |
| Rango de medición Meb | .1575 – .3345 inch |
| Gama de indicaciòn Azb | Nicht verfügbar |
| Valor numérico Zw | .0005 inch |
| Límite de error | .0020 inch |
| Límite de reproducción | .0010 inch |
| Fuerza de medición min | 4,0 N |
| Fuerza de medición max | 10,0 N |
| Peso | 550 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Fuente de alimentación | 1x CR2450 (Art.-nº 0683-94) |
| Interface Bluetooth | Art. nº 1961-13 |
| Interface Digimatic | Art. nº 1961-09 + 2482-07 |
| Interface USB | Art. nº 1961-09 + 2482-05 |
| Interface U-Wave® | Art. nº 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Embalaje | incl. Caja de madera (Art. n° 1732-47 + 0457-58) |







