Información adicional
| Tipo | D8100T |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | mm |
| Aplicación de medición | Medición de laminadas y espuma |
| Capacidad de medición Mes | 100 mm |
| Rango de medición Meb | 0 – 100 mm |
| Gama de indicaciòn Azb | 0 – 101 mm |
| Resolución de medida Skw | 0,1 mm |
| Límite de error | 0,15 mm |
| Límite de reproducción | 0,1 mm |
| Fuerza de medición min | 0,8 N |
| Fuerza de medición max | 1,8 N |
| Forma de los contactos móvil | Platillos Ø 50 mm |
| Longitud de contacto móvil | 41 mm |
| Forma de los contactos fijo | Platillos Ø 50 mm |
| Contacto fijo Hf | 9 mm |
| Longitud del brazo max. L | 382 mm |
| Peso | 610 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Clase de protección | IP65 |
| Interface Digimatic | Indisponible |
| Interface USB | Indisponible |
| Embalaje | Caja de madera Art. nº 1732-53 |
| Soporte | Indisponible |









