Información adicional
| Tipo | C12100 |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Aplicación de medición | Mediciónes exteriores |
| Capacidad de medición Mes | 100 mm |
| Rango de medición Meb | 0 – 100 mm |
| Gama de indicaciòn Azb | 0 – 101 mm |
| Valor numérico Zw | 0,1 mm |
| Límite de error | 0,3 mm |
| Límite de reproducción | 0,2 mm |
| Fuerza de medición min | 1,2 N |
| Fuerza de medición max | 1,8 N |
| Forma de los contactos móvil | HM-Bola Ø 5 mm |
| Longitud de contacto móvil | 30 mm |
| Forma de los contactos fijo | HM-Bola Ø 5 mm |
| Contacto fijo Hf | 30 mm |
| Espesor de contacto max. | Ø 5 mm |
| Longitud del brazo max. L | 532 mm |
| Peso | 950 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Clase de protección | Indisponible |
| Fuente de alimentación | 1x CR2450 (Art.-nº 0683-94) |
| Interface Bluetooth | Art. nº 1961-13 |
| Interface Digimatic | Art. nº 1961-09 + 2482-07 |
| Interface USB | Art. nº 1961-09 + 2482-05 |
| Interface U-Wave® | Art. nº 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Embalaje | incl. Caja de madera (Art. nº 1732-19) |
| Soporte | Indisponible |











