Información adicional
| Tipo | G010 |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | mm + inch |
| Aplicación de medición | Medición de ranuras interiores |
| Capacidad de medición Mes | 15 mm |
| Rango de medición Meb | 10 – 25 mm |
| Gama de indicaciòn Azb | 9,7 – 25,5 mm |
| Valor numérico Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm |
| Límite de error | 0,01 mm |
| Límite de reproducción | 0,005 mm |
| Fuerza de medición min | 0,8 N |
| Fuerza de medición max | 1,3 N |
| Forma de los contactos móvil | HM-Kugel Ø 1,0 mm |
| Longitud de contacto móvil | 4,4 mm |
| Forma de los contactos fijo | HM-Bola Ø 1,0 mm |
| Contacto fijo Hf | 4,4 mm |
| Espesor de contacto max. | 1,5 mm |
| Longitud del brazo max. L | 46 mm |
| Peso | 160 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Clase de protección | IP67 |
| Interface Bluetooth | Art. nº 8006-16 |
| Interface Digimatic | Art. nº 8006-17 + 2482-07 |
| Interface USB | Art. nº 8006-17 + 2482-05 |
| Interface U-Wave® | Art. nº 8006-17 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Embalaje | Caja de madera Art. nº 1732-38 |
| Soporte | Art. nº 8004-58 |










