Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | C16200 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Messanwendung | Außenmessung |
| Messspanne Mes | 8.0 inch |
| Messbereich Meb | 0 – 8.0 inch |
| Anzeigebereich Azb | 0 – 8.1 inch |
| Ziffernschrittwert Zw | .01 inch |
| Fehlergrenze G | .02 inch |
| Wiederholgrenze r | .01 inch |
| Messkraft F min. | 0,8 N |
| Messkraft F max. | 1,5 N |
| Messkontaktform bew. | Halbkugel SR .79 inch |
| Messkontaktlänge bew. Hb | 3.86 inch |
| Messkontaktform fest | Halbkugel SR .79 inch |
| Messkontaktlänge fest Hf | 3.86 inch |
| max. Messkontaktdicke | Ø .79 inch |
| max. Tastarmlänge L | 28.71 inch |
| Gerätegewicht | 1300 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Schutzklasse | Nicht verfügbar |
| Stromversorgung | 1x CR2450 (Art.-Nr. 0683-94) |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 1961-13 |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | incl. Holzkasten (Art.-Nr. 1732-19) |
| Halterung | Nicht verfügbar |











