Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | C0R15 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | mm + inch |
| Messanwendung | Rohrwandmessung |
| Messspanne Mes | .59 inch |
| Messbereich Meb | 0 – .59 inch |
| Anzeigebereich Azb | 0 – .6102 inch |
| Ziffernschrittwert Zw | .0001 / .0002 / .0005 inch |
| min. Bohrungs-Durchmesser d | .16 inch |
| Fehlergrenze G | .0004 inch |
| Wiederholgrenze r | .0002 inch |
| Messkraft F min. | 1,3 N |
| Messkraft F max. | 1,5 N |
| Messkontaktform bew. | HM-Kugel Ø .06 inch |
| Messkontaktlänge bew. Hb | .66 inch |
| Messkontaktform fest | HM-Kugel Ø .06 inch |
| Messkontaktlänge fest Hf | .04 inch |
| max. Tastarmlänge L | 1.78 inch |
| Gerätegewicht | 165 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 8006-16 |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | Holzkasten Art.-Nr. 1732-38 |
| Halterung | Art.-Nr. 8004-58 |











