Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | L107P3 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Messanwendung | 3-Punktmessung |
| Messspanne Mes | .28 inch |
| Messbereich Meb | .28 – .55 inch |
| Anzeigebereich Azb | .2677 – .5709 inch |
| Ziffernschrittwert Zw | .00005 / .0001 / .0002 / .0005 / .001 / .002 inch |
| Fehlergrenze G | .0004 inch |
| Wiederholgrenze r | .0002 inch |
| Messkraft F min. | 1,0 N |
| Messkraft F max. | 1,4 N |
| Messkontaktform bew. | HM-Kugel Ø .024 inch |
| Messkontaktlänge bew. Hb | .098 inch |
| Messkontaktform fest | HM-Kugel Ø .024 inch |
| Messkontaktlänge fest Hf | .098 inch |
| max. Messkontaktdicke | .05 inch |
| max. Tastarmlänge L | 1.34 inch |
| Gerätegewicht | 250 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stromversorgung | 2x LR03 (AAA) |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 1961-13 |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | Holzkasten Art.-Nr. 1732-65 |
| Halterung | Art.-Nr. 8007-10 |









