Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | G002 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | mm + inch |
| Messanwendung | Innen-Nutenmessung |
| Messspanne Mes | .49 inch |
| Messbereich Meb | .10 – .49 inch |
| Anzeigebereich Azb | .0945 – .5039 inch |
| Ziffernschrittwert Zw | .0001 / .0002 / .0005 inch |
| Fehlergrenze G | .0004 inch |
| Wiederholgrenze r | .0002 inch |
| Messkraft F min. | 0,8 N |
| Messkraft F max. | 1,3 N |
| Messkontaktform bew. | Schneide R .004 inch |
| Messkontaktlänge bew. Hb | .04 inch |
| Messkontaktform fest | Schneide R .004 inch |
| Messkontaktlänge fest Hf | .04 inch |
| max. Messkontaktdicke | .02 inch |
| max. Tastarmlänge L | .49 inch |
| Gerätegewicht | 160 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 8006-16 |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | Holzkasten Art.-Nr. 1732-38 |
| Halterung | Art.-Nr. 8004-58 |











