Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | AE1161i |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Messanwendung | Aerosolmessung |
| Messspanne Mes | .177 inch |
| Messbereich Meb | .1575 – .3345 inch |
| Anzeigebereich Azb | Nicht verfügbar |
| Ziffernschrittwert Zw | .0005 inch |
| Fehlergrenze G | .0020 inch |
| Wiederholgrenze r | .0010 inch |
| Messkraft F min. | 4,0 N |
| Messkraft F max. | 10,0 N |
| Gerätegewicht | 550 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Stromversorgung | 1x CR2450 (Art.-Nr. 0683-94) |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 1961-13 |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | incl. Holzkasten (Art.-Nr. 1732-47 + 0457-58) |









