Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | K1R10 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Messanwendung | Rohrwandmessung |
| Messspanne Mes | 10 mm |
| Messbereich Meb | 0 – 10 mm |
| Anzeigebereich Azb | 0 – 10,5 mm |
| Ziffernschrittwert Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
| min. Bohrungs-Durchmesser d | 3 mm |
| max. Eintauchtiefe Le | Nicht verfügbar |
| Fehlergrenze G | 0,015 mm |
| Wiederholgrenze r | 0,005 mm |
| Messkraft F min. | 0,8 N |
| Messkraft F max. | 1,2 N |
| Messkontaktform bew. | HM-Kugel Ø 1,5 mm |
| Messkontaktlänge bew. Hb | 19,1 mm |
| Messkontaktform fest | HM-Kugel Ø 1,5 mm |
| Messkontaktlänge fest Hf | 0,9 mm |
| max. Tastarmlänge L | 35 mm |
| Gerätegewicht | 255 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stromversorgung | 2x LR03 (AAA) |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 1961-13 |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | Holzkasten Art.-Nr. 1732-65 |
| Halterung | Art.-Nr. 8007-10 |









