Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | H470 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | mm |
| Messanwendung | Innen-Nutenmessung |
| Messspanne Mes | 50 mm |
| Messbereich Meb | 70 – 120 mm |
| Anzeigebereich Azb | 69,5 – 120,5 mm |
| Skalenteilungswert Skw | 0,05 mm |
| Fehlergrenze G | 0,05 mm |
| Wiederholgrenze r | 0,025 mm |
| Messkraft F min. | 0,9 N |
| Messkraft F max. | 1,9 N |
| Messkontaktform bew. | HM-Kugel Ø 2 mm |
| Messkontaktlänge bew. Hb | 8,5 mm |
| Messkontaktform fest | HM-Kugel Ø 2 mm |
| Messkontaktlänge fest Hf | 8,5 mm |
| max. Messkontaktdicke | 2,6 mm |
| max. Tastarmlänge L | 192 mm |
| Gerätegewicht | 380 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Schutzklasse | IP65 |
| Schnittstelle Digimatic | Nicht verfügbar |
| Schnittstelle USB | Nicht verfügbar |
| Verpackung | Holzkasten Art.-Nr. 1732-51 |
| Halterung | Art.-Nr. 8004-55 |









