Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | EM12 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Messspanne Mes | 12,5 mm |
| Anzeigebereich Azb | 0 – 12,7 mm |
| Ziffernschrittwert Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 mm |
| Messabweichung MPE(E) | 0,005 mm |
| Wiederholpräzision MPE(R) | 0,002 mm |
| Umkehrspanne MPE(H) | 0,003 mm |
| Messkraft F min. | 0,6 N |
| Messkraft F max. | 1,4 N |
| Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 8mm, 270° drehbar |
| Schaft ø | 8 mm |
| Messeinsatz | Hartmetallkugel, Gewinde M2,5×0,45 |
| Gerätegewicht | 150 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Stromversorgung | 1x CR2450 (Art.-Nr. 0683-94) |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 1961-13 + 0682-60 |
| Funkanwendung | HCT Mobile App; HCT Windows App |
| App-Anbindung | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | incl. Kunststoffbox (Art.-Nr. 1732-50 + 0457-74) |
| Anlifthebel | Art.-Nr. 8009-05 |






