Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | C015 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Messanwendung | Außenmessung |
| Messspanne Mes | 15 mm |
| Messbereich Meb | 0 – 15 mm |
| Anzeigebereich Azb | 0 – 15,5 mm |
| Ziffernschrittwert Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm |
| Fehlergrenze G | 0,010 mm |
| Wiederholgrenze r | 0,005 mm |
| Messkraft F min. | 1,3 N |
| Messkraft F max. | 1,5 N |
| Messkontaktform bew. | HM-Kugel Ø 1,5 mm |
| Messkontaktlänge bew. Hb | 17 mm |
| Messkontaktform fest | HM-Kugel Ø 1,5 mm |
| Messkontaktlänge fest Hf | 17 mm |
| max. Messkontaktdicke | Ø 2,5 mm |
| max. Tastarmlänge L | 45 mm |
| Gerätegewicht | 170 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 8006-16 |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 8006-17 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | Holzkasten Art.-Nr. 1732-38 |
| Halterung | Art.-Nr. 8004-58 |











