Produkteigenschaften
| Typenbezeichnung | K4150 |
|---|---|
| Anzeige MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Messanwendung | Außenmessung |
| Messspanne Mes | 50 mm |
| Messbereich Meb | 100 – 150 mm |
| Anzeigebereich Azb | 99,5 – 150,5 mm |
| Ziffernschrittwert Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
| Fehlergrenze G | 0,06 mm |
| Wiederholgrenze r | 0,04 mm |
| Messkraft F min. | 0,8 N |
| Messkraft F max. | 1,7 N |
| Messkontaktform bew. | HM-Kugel Ø 5 mm |
| Messkontaktlänge bew. Hb | 30 mm |
| Messkontaktform fest | HM-Kugel Ø 5 mm |
| Messkontaktlänge fest Hf | 30 mm |
| max. Messkontaktdicke | Ø 4 mm |
| max. Tastarmlänge L | 169 mm |
| Gerätegewicht | 530 g |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Betriebstemperatur | 10 – 30 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 50 °C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stromversorgung | 2x LR03 (AAA) |
| Schnittstelle Bluetooth | Art.-Nr. 1961-13 |
| Schnittstelle Digimatic | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-07 |
| Schnittstelle USB | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-05 |
| Schnittstelle U-Wave® | Art.-Nr. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Verpackung | incl. Holzkasten |
| Halterung | Art.-Nr. 8007-10 |










