Información adicional
| Tipo | G005 |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | mm + inch |
| Aplicación de medición | Medición de ranuras interiores |
| Capacidad de medición Mes | .59 inch |
| Rango de medición Meb | .20 – .79 inch |
| Gama de indicaciòn Azb | .1850 – .8071 inch |
| Valor numérico Zw | .0001 / .0002 / .0005 inch |
| Límite de error | .0004 inch |
| Límite de reproducción | .0002 inch |
| Fuerza de medición min | 0,8 N |
| Fuerza de medición max | 1,3 N |
| Forma de los contactos móvil | HM-Bola Ø .024 inch |
| Longitud de contacto móvil | .09 inch |
| Forma de los contactos fijo | HM-Bola Ø .024 inch |
| Contacto fijo Hf | .09 inch |
| Espesor de contacto max. | .03 inch |
| Longitud del brazo max. L | 1.73 inch |
| Peso | 160 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 10 – 30 °C |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Clase de protección | IP67 |
| Interface Bluetooth | Art. nº 8006-16 |
| Interface Digimatic | Art. nº 8006-17 + 2482-07 |
| Interface USB | Art. nº 8006-17 + 2482-05 |
| Interface U-Wave® | Art. nº 8006-17 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Embalaje | Caja de madera Art. nº 1732-38 |
| Soporte | Art. nº 8004-58 |











