Información adicional
| Tipo | AE2130 |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Aplicación de medición | Medición de aerosoles |
| Capacidad de medición Mes | .047 inch |
| Rango de medición Meb | .150 – .197 inch |
| Gama de indicaciòn Azb | .122 – .400 inch |
| Valor numérico Zw | .0005 inch |
| Límite de error | .001 inch |
| Límite de reproducción | .0010 inch |
| Fuerza de medición min | 2 N |
| Fuerza de medición max | 3 N |
| Peso | 350 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 10 – 30 °C |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| Fuente de alimentación | 1x CR2450 (Art.-nº 0683-94) |
| Interface Bluetooth | Art. nº 1961-13 |
| Interface Digimatic | Art. nº 1961-09 + 2482-07 |
| Interface USB | Art. nº 1961-09 + 2482-05 |
| Interface U-Wave® | Art. nº 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Embalaje | incl. Caja de plástico (Art. nº 1732-50 + 0457-77) |





