Información adicional
| Tipo | AE1180 |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | inch, mm, mm + inch |
| Aplicación de medición | Medición de aerosoles |
| Capacidad de medición Mes | 5,5 mm |
| Rango de medición Meb | 2,5 – 8 mm |
| Gama de indicaciòn Azb | Nicht verfügbar |
| Valor numérico Zw | 0,01 mm |
| Límite de error | 0,01 mm |
| Límite de reproducción | 0,01 mm |
| Fuerza de medición min | 0,7 N |
| Fuerza de medición max | 1,3 N |
| Peso | 250 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |
| INCH-Versión | conmutable |
| Fuente de alimentación | 1x CR2450 (Art.-nº 0683-94) |
| Interface Bluetooth | Art. nº 1961-13 |
| Interface Digimatic | Art. nº 1961-09 + 2482-07 |
| Interface USB | Art. nº 1961-09 + 2482-05 |
| Interface U-Wave® | Art. nº 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
| Embalaje | incl. Caja de plástico (Art. nº 1732-50 + AE1180-1) |









