Información adicional
| Tipo | A1210i |
|---|---|
| Indicación MM / INCH | inch |
| Aplicación de medición | Medición de aerosoles |
| Capacidad de medición Mes | 1.0 inch |
| Rango de medición Meb | 0 – 1.0 inch |
| Gama de indicaciòn Azb | Nicht verfügbar |
| Resolución de medida Skw | .001 inch |
| Límite de error | .001 inch |
| Límite de reproducción | .0010 inch |
| Fuerza de medición min | 0,7 N |
| Fuerza de medición max | 1,3 N |
| Peso | 280 g |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almac | -10 – 50 °C |







